Verification
No provider publishes how well it actually performs. This measures them against real observations and shows the result.
Every provider WayPilot queries is asked, on an hourly cycle, what it expects at a fixed set of airports worldwide, for +15/+30/+60 minutes ahead. Once that time has passed, the call is checked against the nearest METAR observation from aviationweather.gov and scored. POD is how much real rain a provider caught; FAR is how many of its rain calls were false alarms; CSI folds both into one number; Brier scores providers that publish an actual probability rather than a hard yes or no. POD, FAR and CSI are only shown once a bucket has at least 20 matched predictions AND at least 10 observed rain events. Without observed rain there is nothing to catch, so FAR collapses to 100% and CSI to zero for anyone who forecast rain at all, which looks like a verdict and is really an absence of weather.
by provider · by region
| provider | scope | n | pod | far | csi | events | brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET Norway | Africa | 7958 | 75% | 84% | 15% | 183 | — |
| MET Norway | Europe | 6827 | 65% | 69% | 26% | 433 | — |
| MET Norway | India | 8892 | 65% | 87% | 13% | 750 | — |
| MET Norway | N. America | 8932 | 53% | 83% | 15% | 445 | — |
| MET Norway | S. America | 6673 | 54% | 77% | 19% | 459 | — |
| MET Norway | SE Asia | 8896 | 78% | 69% | 29% | 1203 | — |
| NEA 2-hour nowcast (Singapore) | SE Asia | 652 | 54% | 59% | 30% | 13 | 0.02 |
| NEA rain gauges (Singapore) | SE Asia | 1309 | 21% | 25% | 20% | 28 | 0.02 |
| NOAA/NWS | N. America | 9073 | 48% | 63% | 26% | 452 | 0.05 |
| Open-Meteo | Africa | 8050 | 82% | 81% | 18% | 190 | 0.06 |
| Open-Meteo | Europe | 6920 | 66% | 63% | 31% | 440 | 0.07 |
| Open-Meteo | India | 9004 | 81% | 85% | 15% | 753 | 0.30 |
| Open-Meteo | N. America | 9049 | 16% | 37% | 15% | 449 | 0.04 |
| Open-Meteo | S. America | 6758 | 58% | 72% | 23% | 457 | 0.09 |
| Open-Meteo | SE Asia | 9008 | 90% | 68% | 31% | 1204 | 0.19 |
| ECMWF ensemble | Africa | 8122 | 91% | 84% | 16% | 195 | 0.09 |
| ECMWF ensemble | Europe | 6972 | 80% | 73% | 26% | 444 | 0.11 |
| ECMWF ensemble | India | 9072 | 85% | 86% | 13% | 762 | 0.38 |
| ECMWF ensemble | N. America | 9117 | 80% | 84% | 16% | 460 | 0.15 |
| ECMWF ensemble | S. America | 6809 | 68% | 77% | 21% | 464 | 0.13 |
| ECMWF ensemble | SE Asia | 9076 | 92% | 73% | 27% | 1212 | 0.25 |
| NOAA GFS | Africa | 8172 | 76% | 75% | 23% | 195 | 0.04 |
| NOAA GFS | Europe | 7013 | 57% | 64% | 28% | 444 | 0.07 |
| NOAA GFS | India | 9132 | 58% | 84% | 14% | 767 | 0.27 |
| NOAA GFS | N. America | 9169 | 18% | 34% | 16% | 460 | 0.04 |
| NOAA GFS | S. America | 6854 | 60% | 77% | 20% | 469 | 0.13 |
| NOAA GFS | SE Asia | 9136 | 83% | 64% | 33% | 1220 | 0.17 |
| DWD ICON | Africa | 8172 | 69% | 73% | 24% | 195 | 0.03 |
| DWD ICON | Europe | 7013 | 48% | 50% | 32% | 444 | 0.05 |
| DWD ICON | India | 9132 | 62% | 81% | 17% | 767 | 0.17 |
| DWD ICON | N. America | 9169 | 47% | 72% | 21% | 460 | 0.06 |
| DWD ICON | S. America | 6854 | 35% | 60% | 23% | 469 | 0.06 |
| DWD ICON | SE Asia | 9136 | 68% | 49% | 41% | 1220 | 0.09 |
| JMA | Africa | 8172 | 82% | 83% | 16% | 195 | — |
| JMA | Europe | 7013 | 77% | 75% | 23% | 444 | — |
| JMA | India | 9132 | 71% | 86% | 13% | 767 | — |
| JMA | N. America | 9169 | 76% | 87% | 13% | 460 | — |
| JMA | S. America | 6854 | 59% | 77% | 20% | 469 | — |
| JMA | SE Asia | 9136 | 95% | 77% | 22% | 1220 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | Africa | 8172 | 78% | 73% | 25% | 195 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | Europe | 7010 | 54% | 56% | 32% | 444 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | India | 9132 | 62% | 85% | 14% | 767 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | N. America | 9161 | 60% | 81% | 17% | 460 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | S. America | 6854 | 37% | 72% | 19% | 469 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | SE Asia | 9136 | 73% | 57% | 37% | 1220 | — |
| UK Met Office | Africa | 8172 | 69% | 86% | 13% | 195 | — |
| UK Met Office | Europe | 7013 | 61% | 56% | 34% | 444 | — |
| UK Met Office | India | 9132 | 66% | 87% | 12% | 767 | — |
| UK Met Office | N. America | 9169 | 45% | 82% | 14% | 460 | — |
| UK Met Office | S. America | 6854 | 52% | 75% | 21% | 469 | — |
| UK Met Office | SE Asia | 9136 | 74% | 64% | 32% | 1220 | — |
| OpenWeather | Africa | 8126 | 81% | 76% | 23% | 195 | 0.05 |
| OpenWeather | Europe | 6963 | 61% | 68% | 27% | 440 | 0.10 |
| OpenWeather | India | 9072 | 60% | 85% | 14% | 767 | 0.28 |
| OpenWeather | N. America | 9093 | 64% | 83% | 16% | 456 | 0.15 |
| OpenWeather | S. America | 6809 | 51% | 78% | 18% | 469 | 0.14 |
| OpenWeather | SE Asia | 9078 | 80% | 69% | 29% | 1206 | 0.21 |
| Weather Union (India) | India | 8140 | 29% | 37% | 24% | 663 | 0.07 |
by provider · by lead time
| provider | scope | n | pod | far | csi | events | brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET Norway | +15 min | 15531 | 67% | 78% | 20% | 1120 | — |
| MET Norway | +30 min | 15464 | 67% | 78% | 20% | 1114 | — |
| MET Norway | +60 min | 17183 | 66% | 79% | 19% | 1239 | — |
| NEA 2-hour nowcast (Singapore) | +15 min | 649 | 54% | 59% | 30% | 13 | 0.02 |
| NEA 2-hour nowcast (Singapore) | +30 min | 3/20 | — | — | — | 0 | — |
| NEA rain gauges (Singapore) | +15 min | 656 | 21% | 25% | 20% | 14 | 0.02 |
| NEA rain gauges (Singapore) | +30 min | 653 | 21% | 25% | 20% | 14 | 0.02 |
| NOAA/NWS | +15 min | 2912 | 48% | 63% | 26% | 146 | 0.05 |
| NOAA/NWS | +30 min | 2908 | 48% | 63% | 27% | 149 | 0.05 |
| NOAA/NWS | +60 min | 3253 | 47% | 64% | 26% | 157 | 0.05 |
| Open-Meteo | +15 min | 15718 | 71% | 75% | 23% | 1124 | 0.13 |
| Open-Meteo | +30 min | 15637 | 71% | 75% | 22% | 1119 | 0.13 |
| Open-Meteo | +60 min | 17434 | 71% | 75% | 22% | 1250 | 0.13 |
| ECMWF ensemble | +15 min | 15834 | 84% | 80% | 19% | 1139 | 0.19 |
| ECMWF ensemble | +30 min | 15751 | 84% | 80% | 19% | 1133 | 0.19 |
| ECMWF ensemble | +60 min | 17583 | 85% | 80% | 19% | 1265 | 0.20 |
| NOAA GFS | +15 min | 15934 | 63% | 73% | 23% | 1145 | 0.12 |
| NOAA GFS | +30 min | 15851 | 62% | 74% | 23% | 1139 | 0.12 |
| NOAA GFS | +60 min | 17691 | 62% | 73% | 23% | 1271 | 0.12 |
| DWD ICON | +15 min | 15934 | 57% | 68% | 26% | 1145 | 0.08 |
| DWD ICON | +30 min | 15851 | 57% | 68% | 26% | 1139 | 0.08 |
| DWD ICON | +60 min | 17691 | 57% | 68% | 26% | 1271 | 0.08 |
| JMA | +15 min | 15934 | 79% | 81% | 18% | 1145 | — |
| JMA | +30 min | 15851 | 79% | 81% | 18% | 1139 | — |
| JMA | +60 min | 17691 | 80% | 81% | 18% | 1271 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | +15 min | 15928 | 63% | 73% | 23% | 1145 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | +30 min | 15846 | 62% | 74% | 23% | 1139 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | +60 min | 17691 | 62% | 74% | 22% | 1271 | — |
| UK Met Office | +15 min | 15934 | 64% | 77% | 20% | 1145 | — |
| UK Met Office | +30 min | 15851 | 63% | 78% | 20% | 1139 | — |
| UK Met Office | +60 min | 17691 | 64% | 78% | 20% | 1271 | — |
| OpenWeather | +15 min | 15798 | 68% | 77% | 21% | 1137 | 0.16 |
| OpenWeather | +30 min | 15739 | 68% | 77% | 21% | 1131 | 0.16 |
| OpenWeather | +60 min | 17604 | 67% | 78% | 20% | 1265 | 0.16 |
| Weather Union (India) | +15 min | 2600 | 31% | 31% | 27% | 211 | 0.07 |
| Weather Union (India) | +30 min | 2604 | 31% | 31% | 27% | 211 | 0.07 |
| Weather Union (India) | +60 min | 2936 | 24% | 48% | 20% | 241 | 0.08 |
overall, every region and lead time
| provider | scope | n | pod | far | csi | events | brier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET Norway | — | 48178 | 67% | 78% | 19% | 3473 | — |
| NEA 2-hour nowcast (Singapore) | — | 652 | 54% | 59% | 30% | 13 | 0.02 |
| NEA rain gauges (Singapore) | — | 1309 | 21% | 25% | 20% | 28 | 0.02 |
| NOAA/NWS | — | 9073 | 48% | 63% | 26% | 452 | 0.05 |
| Open-Meteo | — | 48789 | 71% | 75% | 23% | 3493 | 0.13 |
| ECMWF ensemble | — | 49168 | 84% | 80% | 19% | 3537 | 0.19 |
| NOAA GFS | — | 49476 | 62% | 73% | 23% | 3555 | 0.12 |
| DWD ICON | — | 49476 | 57% | 68% | 26% | 3555 | 0.08 |
| JMA | — | 49476 | 80% | 81% | 18% | 3555 | — |
| Meteo-France ARPEGE/AROME | — | 49465 | 62% | 74% | 23% | 3555 | — |
| UK Met Office | — | 49476 | 64% | 77% | 20% | 3555 | — |
| OpenWeather | — | 49141 | 68% | 77% | 21% | 3533 | 0.16 |
| Weather Union (India) | — | 8140 | 29% | 37% | 24% | 663 | 0.07 |
Reference stations, scoring formulas and the raw prediction/observation log live in lib/verify/ and data/observations.jsonl — this page renders data/scores.json, nothing more.